Rede Social

sexta-feira, 2 de outubro de 2015

Terceira Parcela do FPM para Mataraca está zerado

Fonte: http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp

Retratos da crise Brasileira Fundo de Participação dos municípios ( FPM) para o município de Mataraca no mês de Setembro, terceira parcela está zerado. Veja a tabela:


Mataraca - PB
setembro/2015
Decêndio Total
FPM 156.403,32 57.889,05 0,00 214.292,37
ITR 119,12 12,00 0,00 131,12
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 127.229,55 53.162,44 0,00 180.391,99
Total 283.751,99 111.063,49 0,00 394.815,48


Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 32.041,79 11.859,52 0,00 43.901,31
FPE 45.401,59 16.804,34 0,00 62.205,93
IPI-EXP 107,58 46,65 0,00 154,23
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
ITR 10,30 11,38 0,00 21,68
IPVA 4.352,30 3.984,47 0,00 8.336,77
ITCMD 490,46 131,27 0,00 621,73
ICMS 44.825,53 20.324,81 0,00 65.150,34
Total 127.229,55 53.162,44 0,00 180.391,99
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.

voltareja a tabela:

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Faça o seu comentário !