Rede Social

quinta-feira, 12 de dezembro de 2013

Repasse do FPM para Mataraca mês de Novembro de 2013



Fonte: http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp

Mataraca - PB
novembro/2013

Decêndio Total
FPM 283.317,43 39.079,00 130.224,48 452.620,91
ITR 410,12 0,00 7.782,78 8.192,90
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 530,28 530,28
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 167.155,37 77.300,44 137.022,92 381.478,73
Total 450.882,92 116.379,44 275.560,46 842.822,82


Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 57.542,85 7.937,09 26.449,10 91.929,04
FPE 81.599,95 11.255,37 37.506,73 130.362,05
IPI-EXP 144,67 48,08 27,09 219,84
Complementação da União 20.162,39 0,00 0,00 20.162,39
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 205,23 205,23
ITR 45,89 4,75 6,32 56,96
IPVA 954,56 3.353,44 756,88 5.064,88
ITCMD 331,32 206,17 225,81 763,30
ICMS 6.373,74 54.495,54 71.845,76 132.715,04
Total 167.155,37 77.300,44 137.022,92 381.478,73
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.






http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Faça o seu comentário !